Расписание работы магазинов
Понедельник-пятница: с 10-00 до 19-00 Суббота, воскресенье: с 11-00 до 18-00Магазины в Томске:
Магазин в Северске:
В сети магазинов «Колесо» в Томске вы легко сможете оформить потребительский кредит для покупки шин и дисков.
ПодробнееПриглашаем на работу молодых, общительных, образованных людей для работы в сети наших магазинов.
ПодробнееМы принимаем к оплате кредитные карты:
Соответствие ширины шины и диска
27 августа 2011
Порой очень сложно подобрать к определённому диску нужную шину и наоборот. При помощи таблицы соответствия шин и дисков это сделать гораздо проще!
Серия 80
| ДИАМ. | ТИПОРАЗМЕР | ШИРИНА ОБОДА | |||
| мин. | реком. | макс. | |||
| R13 | 135/80 R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | |
| 145/80 R13 | 3,5 | 4 | 5 | ||
| 155/80 R13 | 4 | 4,5 | 5 | ||
| 165/80 R13 | 4 | 4,5 | 5,5 | ||
| R14 | 175/80 R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 185/80 R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
Серия 70
| ДИАМ. | ТИПОРАЗМЕР | ШИРИНА ОБОДА |
|||
| мин. | реком. | макс. | |||
| R13 | 135/70 R13 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
| 145/70 R13 | 3,5 | 4,5 | 5 | ||
| 155/70 R13 | 4 | 4,5 | 5 | ||
| 165/70 R13 | 4 | 5 | 5,5 | ||
| 175/70 R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
| 185/70 R13 | 4,5 | 5,5 | 6 | ||
| R14 | 165/70 R14 | 4 | 5 | 5,5 | |
| 175/70 R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
| 185/70 R14 | 4,5 | 5,5 | 6 | ||
| 195/70 R14 | 5 | 6 | 6,5 | ||
Серия 65
| ДИАМ. | ТИПОРАЗМЕР | ШИРИНА ОБОДА | ||
| мин. | реком. | макс. | ||
| R13 | 155/65 R13 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
| 165/65 R13 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 175/65 R13 | 5 | 5 | 6 | |
| R14 | 155/65 R14 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
| 165/65 R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 175/65 R14 | 5 | 5 | 6 | |
| 185/65 R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
| 195/65 R14 | 5,5 | 6 | 7 | |
| R15 | 145/65 R15 | 4 | 4,5 | 5 |
| 155/65 R15 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | |
| 175/65 R15 | 5 | 5 | 6 | |
| 185/65 R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
| 195/65 R15 | 5,5 | 6 | 7 | |
| 205/65 R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
| 215/65 R15 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | |
| R16 | 215/65 R16 | 6,5 | 6,5 | 7,5 |
Серия 60
| ДИАМ. | ТИПОРАЗМЕР | ШИРИНА ОБОДА | |||
| мин. | реком. | макс. | |||
| R13 | 145/60 R13 | 4 | 4,5 | 5 | |
| R14 | 165/60 R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 175/60 R14 | 5 | 5 | 6 | ||
| 185/60 R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
| 195/60 R14 | 5,5 | 6 | 7 | ||
| R15 | 175/60 R15 | 5 | 5 | 6 | |
| 185/60 R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
| 195/60 R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
| 205/60 R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | ||
| 225/60 R15 | 6 | 6,5 | 8 | ||
| R16 | 205/60 R16 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
| 215/60 R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | ||
| 225/60 R16 | 6 | 6,5 | 8 | ||
| 235/60 R16 | 6,5 | 7 | 8,5 | ||
Серия 55
| ДИАМ. | ТИПОРАЗМЕР | ШИРИНА ОБОДА | |||
| мин. | реком. | макс. | |||
| R14 | 185/55 R14 | 5 | 6 | 6,5 | |
| R15 | 175/55 R15 | 5 | 5,5 | 6 | |
| 185/55 R15 | 5 | 6 | 6,5 | ||
| 195/55 R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
| 205/55 R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
| 225/55 R15 | 6 | 7 | 8 | ||
| R16 | 195/55 R16 | 5,5 | 6 | 7 | |
| 205/55 R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
| 215/55 R16 | 6 | 7 | 7,5 | ||
| 225/55 R16 | 6 | 7 | 8 | ||
| 245/55 R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
| R17 | 225/55 R17 | 6 | 7 | 8 | |
| 235/55 R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
| 245/55 R17 | 6 | 7 | 7,5 | ||
| 255/55 R17 | 7 | 8 | 9 | ||
Серия 50
| ДИАМ. | ТИПОРАЗМЕР | ШИРИНА ОБОДА | |||
| мин. | реком. | макс. | |||
| R15 | 195/50 R15 | 5,5 | 6 | 7 | |
| 205/50 R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
| R16 | 185/50 R16 | 5 | 6 | 7,5 | |
| 195/50 R16 | 5,5 | 6 | 7 | ||
| 205/50 R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
| 215/50 R16 | 6 | 7 | 7,5 | ||
| 225/50 R16 | 6 | 7 | 8 | ||
| 235/50 R16 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
| 245/50 R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
| 255/50 R16 | 7 | 8 | 9 | ||
| R17 | 205/50 R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
| 225/50 R17 | 6 | 7 | 8 | ||
| 235/50 R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
| R18 | 235/50 R18 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
| 245/50 R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
Серия 45
| ДИАМ. | ТИПОРАЗМЕР | ШИРИНА ОБОДА | ||
| мин. | реком. | макс. | ||
| R15 | 195/45 R15 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| R16 | 195/45 R16 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| 205/45 R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
| 215/45 R16 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
| 225/45 R16 | 7 | 7 | 8 | |
| 245/45 R16 | 7,5 | 8 | 9 | |
| R17 | 205/45 R17 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| 215/45 R17 | 7 | 7 | 8 | |
| 225/45 R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 235/45 R17 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 245/45 R17 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 255/45 R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| R18 | 215/45 R18 | 7 | 7 | 8 |
| 225/45 R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 235/45 R18 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 245/45 R18 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 255/45 R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| R19 | 245/45 R19 | 7,5 | 8 | 9 |









